<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: How much will it cost to get from berlin to Munich in australian dollars?</title>
	<atom:link href="http://marisia.de/how-much-will-it-cost-to-get-from-berlin-to-munich-in-australian-dollars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marisia.de/how-much-will-it-cost-to-get-from-berlin-to-munich-in-australian-dollars/</link>
	<description>Information About Different German Cities ....</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:05:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Eurotrip Don</title>
		<link>http://marisia.de/how-much-will-it-cost-to-get-from-berlin-to-munich-in-australian-dollars/#comment-23</link>
		<dc:creator>Eurotrip Don</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 13:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marisia.de/munich/how-much-will-it-cost-to-get-from-berlin-to-munich-in-australian-dollars/#comment-23</guid>
		<description>Zug: 6 Stunden, 96 Euro, das ungef</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zug: 6 Stunden, 96 Euro, das ungef</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MattCan</title>
		<link>http://marisia.de/how-much-will-it-cost-to-get-from-berlin-to-munich-in-australian-dollars/#comment-22</link>
		<dc:creator>MattCan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 02:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marisia.de/munich/how-much-will-it-cost-to-get-from-berlin-to-munich-in-australian-dollars/#comment-22</guid>
		<description>Die Kosten für eine einfache Fahrkarte in der 2. Klasse ist US $ 150.00. Ab 20. Mai 2006, die über einen $ 198 denke ich. Für den Eintrag zu einem 1. Klasse-Ticket ist US $ 220 oder etwa A $ 290.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kosten für eine einfache Fahrkarte in der 2. Klasse ist US $ 150.00. Ab 20. Mai 2006, die über einen $ 198 denke ich. Für den Eintrag zu einem 1. Klasse-Ticket ist US $ 220 oder etwa A $ 290.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nettel</title>
		<link>http://marisia.de/how-much-will-it-cost-to-get-from-berlin-to-munich-in-australian-dollars/#comment-21</link>
		<dc:creator>Nettel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 07:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marisia.de/munich/how-much-will-it-cost-to-get-from-berlin-to-munich-in-australian-dollars/#comment-21</guid>
		<description>Ich glaube, dass Deutschland noch die deutschen Markierungen f</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, dass Deutschland noch die deutschen Markierungen f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: migrating_monkey</title>
		<link>http://marisia.de/how-much-will-it-cost-to-get-from-berlin-to-munich-in-australian-dollars/#comment-20</link>
		<dc:creator>migrating_monkey</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 22:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marisia.de/munich/how-much-will-it-cost-to-get-from-berlin-to-munich-in-australian-dollars/#comment-20</guid>
		<description>Du meinst Euro. Es hängt können Sie einen Zug oder ein Auto mieten oder per Anhalter Wanderung. so 0-100</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du meinst Euro. Es hängt können Sie einen Zug oder ein Auto mieten oder per Anhalter Wanderung. so 0-100</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

